Saloane de Frumusețe Lugoj 2026
În aprilie 2026, Pagina de Frumusețe listează 36 saloane de frumusețe în Lugoj. Cel mai bine cotat salon este Studio Glow Lugoj by Alina Borcău cu 5.0 stele din 34 recenzii.
36
Saloane listate
8
Servicii disponibile
4.7
Rating mediu
709
Recenzii totale
Toate salonele din Lugoj
| # | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Studio Glow Lugoj by Alina Borcău Micropigmentare | 5.0 (34 recenzii) |
| 2 | Milago Studio Salon Cosmetică | 5.0 (12 recenzii) |
| 3 | Emina Mixt Salon S.R.L Extensii Gene | 5.0 (5 recenzii) |
| 4 | Estetic Beauty Studio Lugoj Micropigmentare | 5.0 (3 recenzii) |
| 5 | L'architect du beaute Micropigmentare | 5.0 (3 recenzii) |
| 6 | Key of beauty Epilare cu pastă de zahăr ( Sugaring ) Micropigmentare | 5.0 (2 recenzii) |
| 7 | Coafură Micropigmentare | 5.0 (2 recenzii) |
| 8 | •CorinaS Make-up Artist• Micropigmentare | 5.0 (1 recenzii) |
| 9 | Ramo Crys Studio SRL Micropigmentare | 5.0 (1 recenzii) |
| 10 | Policlinica Pele Epilare Definitivă | 5.0 (1 recenzii) |
| 11 | Ana studio Extensii Unghii | 5.0 (1 recenzii) |
| 12 | Alin Frizeru' Salon Cosmetică | 4.9 (235 recenzii) |
| 13 | CHIC Beauty Salon Micropigmentare | 4.9 (31 recenzii) |
| 14 | Black Sheep Barbershop, Tattoo & Make-up Micropigmentare | 4.9 (29 recenzii) |
| 15 | Vogue - Beauty Salon Extensii Unghii | 4.9 |
| 16 | Sandy Bell Micropigmentare | 4.8 (41 recenzii) |
| 17 | M.R.G Studio Micropigmentare | 4.7 (82 recenzii) |
| 18 | VELVET by A&N Salon Cosmetică | 4.7 (12 recenzii) |
| 19 | Salon EnVogue! Extensii Unghii | 4.7 (3 recenzii) |
| 20 | Amalia Larisa Concept Salon Cosmetică | 4.7 (3 recenzii) |
| 21 | Princess Studio Micropigmentare | 4.6 (57 recenzii) |
| 22 | Salon Divality Micropigmentare | 4.6 (9 recenzii) |
| 23 | Just 4 Women Salon Cosmetică | 4.5 (4 recenzii) |
| 24 | Salonul Frumusetii Adriana Sabina Micropigmentare | 4.4 (24 recenzii) |
| 25 | Salon Select Studio Extensii Unghii | 4.4 (10 recenzii) |
| 26 | salon Micropigmentare | 4.3 (90 recenzii) |
| 27 | Avantgarde Studio Tattoo&Make-up Micropigmentare | 4.2 (5 recenzii) |
| 28 | Salon Sorina si Iustina Micropigmentare | 3.9 (7 recenzii) |
| 29 | Clara Zentrum Sun&Beauty Micropigmentare | 3.0 (2 recenzii) |
| 30 | Cosmetică Andreea Boka Tratamente Faciale | - |
| 31 | Manichiură, pedichiură Lugoj by Patricia A. Ciortan Micropigmentare | - |
| 32 | Cosmetică Epilat Pensat Vopsit Micropigmentare | - |
| 33 | Makeup by Denise B Micropigmentare | - |
| 34 | Damșa Studio Extensii Gene | - |
| 35 | Iconique Studio by Andrada Stoiconi Laminare Sprâncene | - |
| 36 | Baroque Beauty Center Bronzare | - |
Orașe cu saloane de frumusețe
Întrebări Frecvente
Câte saloane de frumusețe sunt în Lugoj?
În Lugoj sunt 36 saloane de frumusețe listate pe Pagina de Frumusețe. Numărul include saloane specializate în Micropigmentare, Salon Cosmetică, Extensii Unghii și alte servicii de înfrumusețare.
Care este cel mai bun salon din Lugoj?
Studio Glow Lugoj by Alina Borcău este unul dintre cele mai apreciate saloane din Lugoj, cu un rating de 5.0 din 34 recenzii. Poți găsi detalii complete pe pagina salonului.
Ce servicii de înfrumusețare găsesc în Lugoj?
În Lugoj găsești 8 tipuri de servicii: Micropigmentare (21 saloane), Salon Cosmetică (5 saloane), Extensii Unghii (4 saloane), Extensii Gene (2 saloane), Epilare Definitivă (1 saloane), Tratamente Faciale (1 saloane), Laminare Sprâncene (1 saloane), Bronzare (1 saloane).
Care este ratingul mediu al salonelor din Lugoj?
Salonele din Lugoj au un rating mediu de 4.7 din 5 stele, bazat pe 738 recenzii Google.
Cum aleg un salon de frumusețe bun în Lugoj?
Verifică ratingul și numărul de recenzii. Salonele cu peste 4.5 stele și sute de recenzii sunt de obicei sigure. Citește recenziile recente și verifică dacă salonul este revendicat și activ pe Google.